| MOQ: | Negotiable |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ máy bay hoặc vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-25 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| khả năng cung cấp: | 5000m2 / tháng |
Mô tả Sản phẩm
độ nét cao
![]()
Sự chỉ rõ
| Mục | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Cao độ điểm ảnh | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Loại đèn led | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Độ phân giải mô-đun | 128 chấm x 128 chấm | 96 chấm x 96 chấm | 84 chấm x 84 chấm | 64 chấm x 64 chấm |
| Chế độ lái | Quét 1/32 | Quét 1/32 | 1/28 Quét | 1/16 quét |
| Pixel mô-đun | 16.384 chấm | 9.216 chấm | 7.056 chấm | 4.096 chấm |
| Kích thước mô-đun | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| Kích thước tủ | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm |
| nghị quyết nội các | 256 chấm x 256 chấm | 192 chấm x 192 chấm | 168 chấm x 168 chấm | 128 chấm x 128 chấm |
| Mật độ điểm ảnh | 262.144 chấm/m2 | 147.456 chấm/m2 | 112.896 điểm/m2 | 65.536 chấm/m2 |
| Khoảng cách xem tối thiểu | ≥1,9m | ≥2,6m | ≥2,9 m | ≥3,9m |
| độ sáng | 600nit ~ 800nit | 600nit ~ 1200nit | 600nit ~ 1200nit | 800nit ~ 1200nit |
| Lớp IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Tốc độ làm tươi | 1920Hz ~ 3840Hz | 1920Hz ~ 3840Hz | 1920Hz ~ 3840Hz | 1920Hz ~ 3840Hz |
| Thang màu xám | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit |
| Góc nhìn | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 560W/m2 | 560W/m2 | 560W/m2 | 560W/m2 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 160W/m2 | 160W/m2 | 160W/m2 | 160W/m2 |
| Điện áp đầu vào | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Chất liệu tủ | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc |
| Trọng lượng tủ | 7,5 kg/tấm | 7,5 kg/tấm | 7,5 kg/tấm | 7,5 kg/tấm |
| Hệ điều hành | Cửa sổ (win7, Win8, Win10, v.v.) | Cửa sổ (win7, Win8, Win10, v.v.) | Cửa sổ (win7, Win8, Win10, v.v.) | Cửa sổ (win7, Win8, Win10, v.v.) |
| Khả năng tương thích nguồn tín hiệu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. |
Ứng dụng
![]()
![]()
![]()
Giao hàng trọn gói
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp
| MOQ: | Negotiable |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ máy bay hoặc vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-25 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| khả năng cung cấp: | 5000m2 / tháng |
Mô tả Sản phẩm
độ nét cao
![]()
Sự chỉ rõ
| Mục | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Cao độ điểm ảnh | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Loại đèn led | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Độ phân giải mô-đun | 128 chấm x 128 chấm | 96 chấm x 96 chấm | 84 chấm x 84 chấm | 64 chấm x 64 chấm |
| Chế độ lái | Quét 1/32 | Quét 1/32 | 1/28 Quét | 1/16 quét |
| Pixel mô-đun | 16.384 chấm | 9.216 chấm | 7.056 chấm | 4.096 chấm |
| Kích thước mô-đun | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| Kích thước tủ | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm |
| nghị quyết nội các | 256 chấm x 256 chấm | 192 chấm x 192 chấm | 168 chấm x 168 chấm | 128 chấm x 128 chấm |
| Mật độ điểm ảnh | 262.144 chấm/m2 | 147.456 chấm/m2 | 112.896 điểm/m2 | 65.536 chấm/m2 |
| Khoảng cách xem tối thiểu | ≥1,9m | ≥2,6m | ≥2,9 m | ≥3,9m |
| độ sáng | 600nit ~ 800nit | 600nit ~ 1200nit | 600nit ~ 1200nit | 800nit ~ 1200nit |
| Lớp IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Tốc độ làm tươi | 1920Hz ~ 3840Hz | 1920Hz ~ 3840Hz | 1920Hz ~ 3840Hz | 1920Hz ~ 3840Hz |
| Thang màu xám | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit |
| Góc nhìn | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 560W/m2 | 560W/m2 | 560W/m2 | 560W/m2 |
| Tiêu thụ điện năng trung bình | 160W/m2 | 160W/m2 | 160W/m2 | 160W/m2 |
| Điện áp đầu vào | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Chất liệu tủ | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc | nhôm đúc |
| Trọng lượng tủ | 7,5 kg/tấm | 7,5 kg/tấm | 7,5 kg/tấm | 7,5 kg/tấm |
| Hệ điều hành | Cửa sổ (win7, Win8, Win10, v.v.) | Cửa sổ (win7, Win8, Win10, v.v.) | Cửa sổ (win7, Win8, Win10, v.v.) | Cửa sổ (win7, Win8, Win10, v.v.) |
| Khả năng tương thích nguồn tín hiệu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. |
Ứng dụng
![]()
![]()
![]()
Giao hàng trọn gói
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp