![]() |
MOQ: | 1 mô-đun uite hoặc 1 tủ đơn vị |
giá bán: | negotionable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ máy bay hoặc vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | D/A, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
khả năng cung cấp: | 5000m2 / tháng |
1Thiết kế lớp mô-đun: lớp chức năng + lớp cao su đệm + lớp bảo vệ + lớp cảm ứng + PCB + vỏ dưới
2. CNC gia công hộp nhôm đúc chết: độ chính xác cao và độ phẳng cao, độ phẳng cao của lắp ráp mô-đun, khoảng cách cân bằng, hiệu suất tiêu hao nhiệt cao.
3. Chăm sóc bề mặt chuyên nghiệp: màu mực bề mặt là phù hợp, chống mòn, chống phun muối, chống ăn mòn, dễ làm sạch
4. nhựa silicone SPE: chống tia cực tím, chống ánh sáng xanh dương, sử dụng trong một số năm nhất định, bạn có thể thay phim và sau đó sử dụng
5. Các xây dựng trong mức độ của hộp có thể nhanh chóng điều chỉnh sự phẳng của màn hình mặt đất
6Thiết kế từ tính của mô-đun: bảo trì trước khi mô-đun, thuận tiện và nhanh chóng
7Thiết kế bồn rửa hướng dẫn: giúp thoát nước, cải thiện tuổi thọ, bảo vệ phía trước có thể là IP54
8. Cung cấp điện và thẻ hỗ trợ sao lưu kép, ổn định và an toàn hơn.
9. liên kết liền mạch của hộp: thông minh thiết kế kết nối hộp chéo xung quanh hộp, và sự phẳng có thể được kiểm soát ở 0,2mm
10. Khớp các giải pháp giải pháp nhập vai
Trường hợp dự án:
Thông số kỹ thuật: Màn hình sàn LED trong nhà tương tác
Pixel Pitch ((mm) | 1.52 | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
Phân giải mô-đun | 164X164 | 136X136 | 128X128 | 100X100 | 96X96 |
Nghị quyết của Nội các | 328x328 pixel | 272x272 pixel | 256x256 pixel | 200x200 pixel | 192x192 pixel |
Độ sáng (cd/m2) | 600 | 600-1200 | |||
Cấu hình LED | SMD1415 | ||||
Kích thước mô-đun (WxHxD) (mm) | 250x250x19.5 | ||||
Kích thước tủ (WxHxD) (mm) | 500x500x87.5 | ||||
Tỷ lệ tương phản | >6500:1 | ||||
Lượng tối đa/tỷ lệ trung bình (W/Cabinet) | 200/100 | ||||
góc nhìn | 160 ̊/160 ̊ | ||||
Điện áp hoạt động | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
Tỷ lệ làm mới | 7680Hz | ||||
Chỉ số IP (trước/sau) | IP54/IP45 | ||||
Trọng lượng tủ (kg/tủ) | 11.5 | ||||
Vật liệu tủ | Dát đúcNhôm | ||||
Độ chịu tải tối đa | 1000kg | ||||
Cấp độ màu xám | 12-16bit |
FAQ:
![]() |
MOQ: | 1 mô-đun uite hoặc 1 tủ đơn vị |
giá bán: | negotionable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ máy bay hoặc vỏ gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | D/A, D/P, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
khả năng cung cấp: | 5000m2 / tháng |
1Thiết kế lớp mô-đun: lớp chức năng + lớp cao su đệm + lớp bảo vệ + lớp cảm ứng + PCB + vỏ dưới
2. CNC gia công hộp nhôm đúc chết: độ chính xác cao và độ phẳng cao, độ phẳng cao của lắp ráp mô-đun, khoảng cách cân bằng, hiệu suất tiêu hao nhiệt cao.
3. Chăm sóc bề mặt chuyên nghiệp: màu mực bề mặt là phù hợp, chống mòn, chống phun muối, chống ăn mòn, dễ làm sạch
4. nhựa silicone SPE: chống tia cực tím, chống ánh sáng xanh dương, sử dụng trong một số năm nhất định, bạn có thể thay phim và sau đó sử dụng
5. Các xây dựng trong mức độ của hộp có thể nhanh chóng điều chỉnh sự phẳng của màn hình mặt đất
6Thiết kế từ tính của mô-đun: bảo trì trước khi mô-đun, thuận tiện và nhanh chóng
7Thiết kế bồn rửa hướng dẫn: giúp thoát nước, cải thiện tuổi thọ, bảo vệ phía trước có thể là IP54
8. Cung cấp điện và thẻ hỗ trợ sao lưu kép, ổn định và an toàn hơn.
9. liên kết liền mạch của hộp: thông minh thiết kế kết nối hộp chéo xung quanh hộp, và sự phẳng có thể được kiểm soát ở 0,2mm
10. Khớp các giải pháp giải pháp nhập vai
Trường hợp dự án:
Thông số kỹ thuật: Màn hình sàn LED trong nhà tương tác
Pixel Pitch ((mm) | 1.52 | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
Phân giải mô-đun | 164X164 | 136X136 | 128X128 | 100X100 | 96X96 |
Nghị quyết của Nội các | 328x328 pixel | 272x272 pixel | 256x256 pixel | 200x200 pixel | 192x192 pixel |
Độ sáng (cd/m2) | 600 | 600-1200 | |||
Cấu hình LED | SMD1415 | ||||
Kích thước mô-đun (WxHxD) (mm) | 250x250x19.5 | ||||
Kích thước tủ (WxHxD) (mm) | 500x500x87.5 | ||||
Tỷ lệ tương phản | >6500:1 | ||||
Lượng tối đa/tỷ lệ trung bình (W/Cabinet) | 200/100 | ||||
góc nhìn | 160 ̊/160 ̊ | ||||
Điện áp hoạt động | 100-240V AC 50-60Hz | ||||
Tỷ lệ làm mới | 7680Hz | ||||
Chỉ số IP (trước/sau) | IP54/IP45 | ||||
Trọng lượng tủ (kg/tủ) | 11.5 | ||||
Vật liệu tủ | Dát đúcNhôm | ||||
Độ chịu tải tối đa | 1000kg | ||||
Cấp độ màu xám | 12-16bit |
FAQ: