| MOQ: | thương lượng |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | tủ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 25 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T |
Bảng màn hình LED gắn tường cố định trong nhà, đầy đủ màu sắc, kích thước 600mmx337.5mm, tủ nhôm đúc
Khi khách hàng có yêu cầu cao hơn đối với màn hình LED, ngày càng có nhiều tủ được phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường.
So với tủ cồng kềnh truyền thống, tủ nhôm đúc với thiết kế nhân bản chắc chắn hơn, nhẹ hơn và chính xác hơn. Bảng LED này được đánh giá cao vì trải nghiệm người dùng tốt hơn. Khoảng cách điểm ảnh của màn hình LED này là SMD P1.9, P2.6, P2.9 và P3.9.
Tất cả các thành phần điện: nguồn điện, card nhận và cáp dữ liệu đều dễ dàng truy cập từ mặt trước của màn hình LED FA3. Tính năng thiết kế này cho phép lắp đặt trực tiếp lên tường.
Tủ có sẵn với hai kích thước:
1.000mm (39.4”) x 250mm (9.8”)
750mm (29.4”) x 250mm (9.8”)
250mm (9.8”) x 250mm (9.8”). Kích thước tủ nhỏ nhất thế giới này mang lại sự linh hoạt khi chọn kích thước màn hình LED cuối cùng của bạn. Các tủ màn hình LED có thể được lắp ráp ở các góc 90˚ liền mạch.
Tỷ lệ khung hình vàng: 4:3/16:9. Độ phân giải tùy chỉnh: 1080p, 2K, 4K, 8K, v.v. Góc nhìn rộng: 160°(N) | 160°(D)
Chúng đạt được bằng tốc độ làm mới màn hình đặt trong ngành là 3.840Hz kết hợp với hiệu suất Thang độ xám đạt đến cường độ độ chói 24bit.
Có 3 cách để cài đặt:
1. Treo; 2. Xếp chồng; 3. Gắn lên tường.
Các tùy chọn tủ nặng 5,5kg (12,1lbs) (1000mmx250mm) hoặc 2kg (4,4lbs)(250mmx250mm).
Tủ màn hình LED dày 42mm (1,65'').
Nó là một trong những tủ mỏng nhất trên thị trường hiện hành, tiết kiệm chi phí hơn trong không gian lắp đặt và kết cấu thép.
Bảng LED trong nhà này thường được sử dụng cho:
| Mục | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Bước điểm ảnh | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Loại đèn LED | SMD1515/SMD1415(ngoài trời) | SMD1515/SMD1415(ngoài trời) | SMD2020/SMD1415(ngoài trời) | SMD2020/SMD1921(ngoài trời) |
| Độ phân giải mô-đun | 128 điểm x 128 điểm | 96 điểm x 96 điểm | 84 điểm x 84 điểm | 64 điểm x 64 điểm |
| Chế độ lái | 1/32 Quét | 1/32 Quét | 1/28 Quét | 1/16 Quét |
| Điểm ảnh mô-đun | 16.384 điểm | 9.216 điểm | 7.056 điểm | 4.096 điểm |
| Kích thước mô-đun | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| Kích thước tủ | 1000mm x 250mm hoặc 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm hoặc 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm hoặc 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm hoặc 250mm x 250mm |
| Độ phân giải tủ | 512 điểm x 128 điểm hoặc 128 điểm x 128 điểm | 384 điểm x 96 điểm hoặc 96 điểm x 96 điểm | 336 điểm x 84 điểm hoặc 84 điểm x 84 điểm | 256 điểm x 64 điểm hoặc 64 điểm x 64 điểm |
| Mật độ điểm ảnh | 262.144 điểm/mét vuông | 147.456 điểm/mét vuông | 112.896 điểm/mét vuông | 65.536 điểm/mét vuông |
| Khoảng cách xem tối thiểu | ≥1.9 m | ≥2.6 m | ≥2.9 m | ≥3.9 m |
| Độ sáng | 8.00nits ~ 1.200nits/2.000nits | 8.00nits ~ 1.200nits/2.000nits | 8.00nits ~ 1.200nits/2.000nits | 8.00nits ~ 1.200nits/2.000nits |
| Cấp IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Tốc độ làm mới | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
| Thang độ xám | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits |
| Góc nhìn | N:160°/ D:160° | N:160°/ D:160° | N:160°/ D:160° | N:160°/ D:160° |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa | 210W/mét vuông | 210W/mét vuông | 210W/mét vuông | 210W/mét vuông |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 60W/mét vuông | 60W/mét vuông | 60W/mét vuông | 60W/mét vuông |
| Điện áp đầu vào | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Vật liệu tủ | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc |
| Trọng lượng tủ | 5,5 kg hoặc 2kg/tấm hoặc 2kg/tấm | 5,5 kg hoặc 2kg/tấm hoặc 2kg/tấm | 5,5 kg hoặc 2kg/tấm hoặc 2kg/tấm | 5,5 kg hoặc 2kg/tấm hoặc 2kg/tấm |
| Hệ điều hành | Windows(win7,Win8,Win10,v.v.) | Windows(win7,Win8,Win10,v.v.) | Windows(win7,Win8,Win10,v.v.) | Windows(win7,Win8,Win10,v.v.) |
| Khả năng tương thích nguồn tín hiệu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. |
![]()
| MOQ: | thương lượng |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | tủ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 25 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | T/T |
Bảng màn hình LED gắn tường cố định trong nhà, đầy đủ màu sắc, kích thước 600mmx337.5mm, tủ nhôm đúc
Khi khách hàng có yêu cầu cao hơn đối với màn hình LED, ngày càng có nhiều tủ được phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường.
So với tủ cồng kềnh truyền thống, tủ nhôm đúc với thiết kế nhân bản chắc chắn hơn, nhẹ hơn và chính xác hơn. Bảng LED này được đánh giá cao vì trải nghiệm người dùng tốt hơn. Khoảng cách điểm ảnh của màn hình LED này là SMD P1.9, P2.6, P2.9 và P3.9.
Tất cả các thành phần điện: nguồn điện, card nhận và cáp dữ liệu đều dễ dàng truy cập từ mặt trước của màn hình LED FA3. Tính năng thiết kế này cho phép lắp đặt trực tiếp lên tường.
Tủ có sẵn với hai kích thước:
1.000mm (39.4”) x 250mm (9.8”)
750mm (29.4”) x 250mm (9.8”)
250mm (9.8”) x 250mm (9.8”). Kích thước tủ nhỏ nhất thế giới này mang lại sự linh hoạt khi chọn kích thước màn hình LED cuối cùng của bạn. Các tủ màn hình LED có thể được lắp ráp ở các góc 90˚ liền mạch.
Tỷ lệ khung hình vàng: 4:3/16:9. Độ phân giải tùy chỉnh: 1080p, 2K, 4K, 8K, v.v. Góc nhìn rộng: 160°(N) | 160°(D)
Chúng đạt được bằng tốc độ làm mới màn hình đặt trong ngành là 3.840Hz kết hợp với hiệu suất Thang độ xám đạt đến cường độ độ chói 24bit.
Có 3 cách để cài đặt:
1. Treo; 2. Xếp chồng; 3. Gắn lên tường.
Các tùy chọn tủ nặng 5,5kg (12,1lbs) (1000mmx250mm) hoặc 2kg (4,4lbs)(250mmx250mm).
Tủ màn hình LED dày 42mm (1,65'').
Nó là một trong những tủ mỏng nhất trên thị trường hiện hành, tiết kiệm chi phí hơn trong không gian lắp đặt và kết cấu thép.
Bảng LED trong nhà này thường được sử dụng cho:
| Mục | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Bước điểm ảnh | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Loại đèn LED | SMD1515/SMD1415(ngoài trời) | SMD1515/SMD1415(ngoài trời) | SMD2020/SMD1415(ngoài trời) | SMD2020/SMD1921(ngoài trời) |
| Độ phân giải mô-đun | 128 điểm x 128 điểm | 96 điểm x 96 điểm | 84 điểm x 84 điểm | 64 điểm x 64 điểm |
| Chế độ lái | 1/32 Quét | 1/32 Quét | 1/28 Quét | 1/16 Quét |
| Điểm ảnh mô-đun | 16.384 điểm | 9.216 điểm | 7.056 điểm | 4.096 điểm |
| Kích thước mô-đun | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
| Kích thước tủ | 1000mm x 250mm hoặc 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm hoặc 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm hoặc 250mm x 250mm | 1000mm x 250mm hoặc 250mm x 250mm |
| Độ phân giải tủ | 512 điểm x 128 điểm hoặc 128 điểm x 128 điểm | 384 điểm x 96 điểm hoặc 96 điểm x 96 điểm | 336 điểm x 84 điểm hoặc 84 điểm x 84 điểm | 256 điểm x 64 điểm hoặc 64 điểm x 64 điểm |
| Mật độ điểm ảnh | 262.144 điểm/mét vuông | 147.456 điểm/mét vuông | 112.896 điểm/mét vuông | 65.536 điểm/mét vuông |
| Khoảng cách xem tối thiểu | ≥1.9 m | ≥2.6 m | ≥2.9 m | ≥3.9 m |
| Độ sáng | 8.00nits ~ 1.200nits/2.000nits | 8.00nits ~ 1.200nits/2.000nits | 8.00nits ~ 1.200nits/2.000nits | 8.00nits ~ 1.200nits/2.000nits |
| Cấp IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Tốc độ làm mới | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ | 1920 ~ 3840HZ |
| Thang độ xám | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits | 13bits ~ 24bits |
| Góc nhìn | N:160°/ D:160° | N:160°/ D:160° | N:160°/ D:160° | N:160°/ D:160° |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa | 210W/mét vuông | 210W/mét vuông | 210W/mét vuông | 210W/mét vuông |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 60W/mét vuông | 60W/mét vuông | 60W/mét vuông | 60W/mét vuông |
| Điện áp đầu vào | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Vật liệu tủ | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc | Nhôm đúc |
| Trọng lượng tủ | 5,5 kg hoặc 2kg/tấm hoặc 2kg/tấm | 5,5 kg hoặc 2kg/tấm hoặc 2kg/tấm | 5,5 kg hoặc 2kg/tấm hoặc 2kg/tấm | 5,5 kg hoặc 2kg/tấm hoặc 2kg/tấm |
| Hệ điều hành | Windows(win7,Win8,Win10,v.v.) | Windows(win7,Win8,Win10,v.v.) | Windows(win7,Win8,Win10,v.v.) | Windows(win7,Win8,Win10,v.v.) |
| Khả năng tương thích nguồn tín hiệu | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, v.v. |
![]()